CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 26/04/2025 19:00:11
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501001225 | 02/04/2025 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 55,00 |
501001032 | 02/04/2025 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 392,50 |
501001031 | 02/04/2025 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 392,50 |
501000938 | 02/04/2025 | Mobiliário em Geral | Baixado | 179,00 |
501000927 | 02/04/2025 | Mobiliário em Geral | Baixado | 373,50 |
501000926 | 02/04/2025 | Mobiliário em Geral | Baixado | 234,00 |
501000684 | 02/04/2025 | Mobiliário em Geral | Baixado | 260,00 |
501000681 | 02/04/2025 | Mobiliário em Geral | Baixado | 58,00 |
501000680 | 02/04/2025 | Mobiliário em Geral | Baixado | 58,00 |
501000679 | 02/04/2025 | Mobiliário em Geral | Baixado | 58,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec