CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000000042 | 14/03/2025 | Equipamentos e Material Permanente | JADER ANTÔNIO DA SILVA | 33.506.974/0001-09 | 599,90 |
000000038 | 12/03/2025 | Material de Consumo | BELA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS | 04.594.813/0001-08 | 309,32 |
000000037 | 10/03/2025 | Material de Consumo | ONIZIO PASTORE - EPP | 27.254.853/0001-06 | 3.404,42 |
000000032 | 06/03/2025 | Material de Consumo | NINE COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO EIRELLI | 36.977.317/0001-20 | 1.840,00 |
000000025 | 19/02/2025 | Material de Consumo | CASA AGUILAR LTDA | 27.406.891/0001-37 | 3.716,30 |
000000024 | 18/02/2025 | Material de Consumo | JOÃO GERALDO DE PAULA MECÂNICA ME | 17.117.702/0001-52 | 784,00 |
000000019 | 10/02/2025 | Material de Consumo | ONIZIO PASTORE - EPP | 27.254.853/0001-06 | 3.429,36 |
000000018 | 07/02/2025 | Material de Consumo | AR CERTIFLEX LTDA | 26.727.963/0001-85 | 550,00 |
000000013 | 05/02/2025 | Equipamentos e Material Permanente | PAULÚCIO ELETROMÓVEIS LTDA | 28.230.994/0001-51 | 1.999,00 |
000000009 | 21/01/2025 | Material de Consumo | BELA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS | 04.594.813/0001-08 | 518,15 |
Valor total: 17.150,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec