CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000055 | 12/11/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | O & A ALVES PAPELARIA E PRESENTES LTDA | 36.414.019/0001-21 | 2.385,00 |
000054 | 08/11/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | SIMONE PASTORE - ME | 09.613.459/0001-35 | 7.188,00 |
000053 | 30/10/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 26.204.948/0001-52 | 18.183,00 |
000052 | 21/10/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI | 01.528.859/0001-30 | 993,14 |
000051 | 21/10/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | SIMONE PASTORE - ME | 09.613.459/0001-35 | 2.100,00 |
000050 | 21/10/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | SIMONE PASTORE - ME | 09.613.459/0001-35 | 1.280,00 |
000049 | 14/10/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | GLEIKE DOS REIS ANDRADE ME | 23.767.678/0001-08 | 1.244,00 |
000048 | 14/10/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | A DE ALMEIDA | 04.900.378/0001-00 | 2.950,73 |
000047 | 14/10/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | A DE ALMEIDA | 04.900.378/0001-00 | 1.875,00 |
000046 | 14/10/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | PAULÚCIO ELETROMÓVEIS LTDA | 28.230.994/0001-51 | 18.324,30 |
Valor total: 1.538.596,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec