CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000016 | 19/02/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | VIEIRA AUTO CENTER EIRELLI | 09.365.779/0001-13 | 80,00 |
000015 | 19/02/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | VIEIRA AUTO CENTER EIRELLI | 09.365.779/0001-13 | 960,00 |
000014 | 10/02/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | JOÃO GERALDO DE PAULA MECÂNICA ME | 17.117.702/0001-52 | 390,00 |
000013 | 10/02/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | JOÃO GERALDO DE PAULA MECÂNICA ME | 17.117.702/0001-52 | 784,00 |
000002 | 04/02/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 32.874.667/0001-00 | 48.600,00 |
000012 | 31/01/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 32.874.667/0001-00 | 2.348,01 |
000011 | 31/01/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | NINE COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO EIRELLI | 36.977.317/0001-20 | 1.840,00 |
000010 | 27/01/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | PAULÚCIO ELETROMÓVEIS LTDA | 28.230.994/0001-51 | 1.999,00 |
000009 | 27/01/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | JADER ANTÔNIO DA SILVA | 33.506.974/0001-09 | 599,90 |
000008 | 17/01/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ONIZIO PASTORE - EPP | 27.254.853/0001-06 | 3.404,42 |
Valor total: 84.495,39 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec