CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000059 | 06/12/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | AR CERTIFLEX LTDA | 26.727.963/0001-85 | 755,65 |
000058 | 03/12/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | A.S. INFORMÁTICA LTDA - ME | 11.335.231/0001-72 | 3.893,00 |
000057 | 29/11/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA ME | 06.229.857/0001-64 | 27.600,00 |
000056 | 18/11/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ROBUST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 35.035.263/0001-10 | 14.188,76 |
000055 | 12/11/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | O & A ALVES PAPELARIA E PRESENTES LTDA | 36.414.019/0001-21 | 2.385,00 |
000054 | 08/11/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | SIMONE PASTORE - ME | 09.613.459/0001-35 | 7.188,00 |
000053 | 30/10/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 26.204.948/0001-52 | 18.183,00 |
000052 | 21/10/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI | 01.528.859/0001-30 | 993,14 |
000051 | 21/10/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | SIMONE PASTORE - ME | 09.613.459/0001-35 | 2.100,00 |
000050 | 21/10/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | SIMONE PASTORE - ME | 09.613.459/0001-35 | 1.280,00 |
Valor total: 1.585.034,26 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec