CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000007 | 17/01/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | CASA AGUILAR LTDA | 27.406.891/0001-37 | 3.716,30 |
000006 | 17/01/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ONIZIO PASTORE - EPP | 27.254.853/0001-06 | 3.429,36 |
000005 | 17/01/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | CASA AGUILAR LTDA | 27.406.891/0001-37 | 1.774,80 |
000004 | 15/01/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | AR CERTIFLEX LTDA | 26.727.963/0001-85 | 550,00 |
000003 | 14/01/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | 30.969.935/0001-41 | 219,60 |
000001 | 10/01/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | Porto Estofados LTDA | 45.907.815/0001-97 | 13.800,00 |
Valor total: 84.495,39 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec