CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000046 | 14/10/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | PAULÚCIO ELETROMÓVEIS LTDA | 28.230.994/0001-51 | 18.324,30 |
000045 | 20/09/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | A.S. INFORMÁTICA LTDA - ME | 11.335.231/0001-72 | 1.095,00 |
000044 | 20/09/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | A DE ALMEIDA | 04.900.378/0001-00 | 746,23 |
000043 | 16/09/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | LMR UNIAO SOLAR SISTEMAS INTEGRADOS LTDA | 48.175.358/0001-81 | 4.442,06 |
000042 | 12/09/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 26.204.948/0001-52 | 2.030,00 |
000041 | 11/09/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | S&A PONTO - CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA | 27.484.867/0001-16 | 1.900,00 |
000040 | 11/09/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 26.204.948/0001-52 | 7.000,00 |
000039 | 06/09/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | A DE ALMEIDA | 04.900.378/0001-00 | 17.599,92 |
000038 | 03/09/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ROBUST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 35.035.263/0001-10 | 46.192,97 |
000037 | 02/08/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | GLEIKE DOS REIS ANDRADE ME | 23.767.678/0001-08 | 900,00 |
Valor total: 1.552.785,61 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec