CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000036 | 02/08/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | GLEIKE DOS REIS ANDRADE ME | 23.767.678/0001-08 | 1.466,00 |
000035 | 26/07/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | KAMILA DOS SANTOS ANDRADE | 21.548.400/0001-06 | 38.000,00 |
000026 | 08/07/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ROBUST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 35.035.263/0001-10 | 658.950,00 |
000034 | 05/07/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | VINÍCIUS SILVA RABELO ME | 23.927.894/0001-65 | 336,00 |
000033 | 04/07/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ROBUST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 35.035.263/0001-10 | 267.325,32 |
000032 | 04/07/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | CENTRO DE DIAGNÓSTICO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA | 01.194.629/0001-82 | 14.760,00 |
000031 | 14/06/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | MECÂNICA DADALTO LTDA ME | 11.759.449/0001-54 | 300,00 |
000030 | 14/06/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | MECÂNICA DADALTO LTDA ME | 11.759.449/0001-54 | 828,00 |
000029 | 12/06/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | JOSÉ OSVALDO LOPES | 12.432.925/0001-90 | 2.490,00 |
000028 | 11/06/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 26.204.948/0001-52 | 13.052,00 |
Valor total: 1.552.785,61 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec