CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000025 | 06/06/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | COMERCIAL MUNIZ CENTER LTDA | 02.198.905/0001-43 | 1.853,21 |
000024 | 06/06/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | HUDSON BRAGA FAVORETO & CIA LTDA | 31.818.537/0001-97 | 3.714,19 |
000023 | 06/06/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ONIZIO PASTORE - EPP | 27.254.853/0001-06 | 5.423,54 |
000022 | 06/06/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | HUDSON BRAGA FAVORETO & CIA LTDA | 31.818.537/0001-97 | 1.329,26 |
000021 | 06/06/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | Forte PaperComercio e Distribuição de Produtos Higienicos LTDA | 19.745.609/0001-18 | 2.600,00 |
000020 | 06/06/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | COMERCIAL MUNIZ CENTER LTDA | 02.198.905/0001-43 | 1.666,02 |
000019 | 03/06/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | Equilibrio Controle Integrado de Pragas | 29.596.634/0001-30 | 4.275,74 |
000018 | 03/06/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | KLS Soluções em Impressão LTDA | 53.930.697/0001-66 | 3.450,00 |
000017 | 03/06/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | O & A ALVES PAPELARIA E PRESENTES LTDA | 36.414.019/0001-21 | 1.028,70 |
000016 | 22/05/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | JADER ANTÔNIO DA SILVA | 33.506.974/0001-09 | 982,00 |
Valor total: 1.538.596,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec