CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000030 | 14/06/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | MECÂNICA DADALTO LTDA ME | 11.759.449/0001-54 | 828,00 |
000029 | 12/06/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | JOSÉ OSVALDO LOPES | 12.432.925/0001-90 | 2.490,00 |
000028 | 11/06/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 26.204.948/0001-52 | 13.052,00 |
000027 | 11/06/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 26.204.948/0001-52 | 58.150,00 |
000025 | 06/06/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | COMERCIAL MUNIZ CENTER LTDA | 02.198.905/0001-43 | 1.853,21 |
000024 | 06/06/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | HUDSON BRAGA FAVORETO & CIA LTDA | 31.818.537/0001-97 | 3.714,19 |
000023 | 06/06/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ONIZIO PASTORE - EPP | 27.254.853/0001-06 | 5.423,54 |
000022 | 06/06/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | HUDSON BRAGA FAVORETO & CIA LTDA | 31.818.537/0001-97 | 1.329,26 |
000021 | 06/06/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | Forte PaperComercio e Distribuição de Produtos Higienicos LTDA | 19.745.609/0001-18 | 2.600,00 |
000020 | 06/06/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | COMERCIAL MUNIZ CENTER LTDA | 02.198.905/0001-43 | 1.666,02 |
Valor total: 1.585.034,26 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec