CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000019 | 03/06/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | Equilibrio Controle Integrado de Pragas | 29.596.634/0001-30 | 4.275,74 |
000018 | 03/06/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | KLS Soluções em Impressão LTDA | 53.930.697/0001-66 | 3.450,00 |
000017 | 03/06/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | O & A ALVES PAPELARIA E PRESENTES LTDA | 36.414.019/0001-21 | 1.028,70 |
000016 | 22/05/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | JADER ANTÔNIO DA SILVA | 33.506.974/0001-09 | 982,00 |
000015 | 02/05/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | IMA MARIA DE AGUIAR FELETTI EPP | 28.400.612/0001-90 | 895,00 |
000014 | 02/05/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 26.204.948/0001-52 | 1.980,00 |
000013 | 02/05/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 26.204.948/0001-52 | 7.660,00 |
000012 | 12/04/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | INSIGHT INFORMÁTICA LTDA ME - EPP | 04.431.007/0001-19 | 6.408,51 |
000011 | 05/04/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | MURILO FRAGA LOPES ME | 44.682.207/0001-69 | 55.020,00 |
000010 | 12/03/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | TECNO FIRE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EIRELI ME | 18.363.121/0001-63 | 1.152,00 |
Valor total: 1.585.034,26 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec