CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000015 | 02/05/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | IMA MARIA DE AGUIAR FELETTI EPP | 28.400.612/0001-90 | 895,00 |
000014 | 02/05/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 26.204.948/0001-52 | 1.980,00 |
000013 | 02/05/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 26.204.948/0001-52 | 7.660,00 |
000012 | 12/04/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | INSIGHT INFORMÁTICA LTDA ME - EPP | 04.431.007/0001-19 | 6.408,51 |
000011 | 05/04/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | MURILO FRAGA LOPES ME | 44.682.207/0001-69 | 55.020,00 |
000010 | 12/03/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | TECNO FIRE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EIRELI ME | 18.363.121/0001-63 | 1.152,00 |
000009 | 12/03/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ALLIANZ SEGUROS S/A | 61.573.796/0029-67 | 2.544,43 |
000002 | 11/03/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | JEFFERSON FURTADO DOS ANJOS | 28.610.410/0001-73 | 77.922,00 |
000008 | 05/03/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | A DE ALMEIDA | 04.900.378/0001-00 | 930,00 |
000007 | 05/03/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ADRIANO FAVORETO FONSECA - ME | 05.765.857/0001-16 | 340,00 |
Valor total: 1.538.596,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec