CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000006 | 05/03/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ADRIANO FAVORETO FONSECA - ME | 05.765.857/0001-16 | 4.600,00 |
000005 | 26/02/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | FELIPPE WALDINEI DIAS TAYLOR | 46.442.524/0001-33 | 1.000,00 |
000004 | 08/02/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | A DE ALMEIDA | 04.900.378/0001-00 | 3.804,17 |
000003 | 11/01/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 32.874.667/0001-00 | 48.600,00 |
000001 | 02/01/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ATOS ENGENHARIA E CONSUTORIA LTDA ME | 42.981.964/0001-08 | 105.331,41 |
Valor total: 1.538.596,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec