Entidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE |
Secretaria/Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE |
Tipo de Processo: | Autorização de Fornecimento/Execução |
Número: | 000013 |
Data: | 10/02/2025 |
Situação: | Definitiva |
Requerente: | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE |
Fornecedor: | JOÃO GERALDO DE PAULA MECÂNICA ME |
CNPJ/CPF Fornecedor: | 17.117.702/0001-52 |
Modalidade: | Dispensa |
Licitação: | Dispensa Nº 000006/2025 |
Processo: | 000037 |
Artigo/Motivo: | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II |
Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL |
Valor: | 784,00 |
Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Desconto | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
ENFORCA GATO | UN | 4.00 | 1,25 | 0,00 | 5,00 |
CORREIA DENTADA CORREIA DENTADA | UN | 1.00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
PALETA PARA LIMPADOR DE PÁRA-BRISA PALETA PARA LIMPADOR DE PÁRA-BRISA | UN | 2.00 | 120,00 | 0,00 | 240,00 |
FILTRO DE AR CONDICIONADO FILTRO DE AR CONDICIONADO | UN | 1.00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
FILTRO DE COMBUSTÍVEL FILTRO DE COMBUSTÍVEL | UN | 1.00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
FILTRO DE AR FILTRO DE AR | UN | 1.00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
ÓLEO DE MOTOR P/ VEÍCULO - 1L ÓLEO DE MOTOR P/ VEÍCULO - 1L | UN | 4.00 | 53,00 | 0,00 | 212,00 |
FILTRO DE ÓLEO FILTRO DE ÓLEO | UN | 1.00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
Valor total: 784,00 |