Entidade: | Câmara Municipal de Muniz Freire | ||
Objeto: | Serviços de implantação, conversão de dados, treinamento, licença de uso, manutenção, suporte e atualização de softwares de Contabilidade Pública, Orçamento, Tesouraria, Finanças, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, Materiais, Compras, Licitações, Almoxarifado e Patrimônio | ||
Valor do Contrato: | 93.180,00 | Situação: | Término Prazo |
Nome do fornecedor: | Smarapd Informática Ltda | CNPJ/CPF do fornecedor: | 50.735.505/0001-72 |
Categoria: | Compras e Serviços | ||
Vigência do Contrato: | 13/05/2018 a 12/05/2019 | Data de Assinatura: | 02/05/2018 |
Modalidade: | Pregão Presencial | N° da Licitação: | 001/2018 |
N° da Ata: | N° do Processo: | 068/2018 | |
Fiscal do Contrato: | Valéria Aguilar Satler |
N° do Aditivo | Valor | Vigência | Histórico | Anexo |
---|---|---|---|---|
001 | 92.880,00 | 13/05/2019 a 12/05/2020 | Serviços de implantação, conversão de dados, treinamento, licença de uso, manutenção, suporte e atualização de softwares de Contabilidade Pública, Orçamento, Tesouraria, Finanças, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, Materiais, Compras, Licitações, Almoxarifado e Patrimônio | VISUALIZAR |
002 | 24.951,78 | 13/05/2020 a 12/08/2020 | Serviços de implantação, conversão de dados, treinamento, licença de uso, manutenção, suporte e atualização de softwares de Contabilidade Pública, Orçamento, Tesouraria, Finanças, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, Materiais, Compras, Licitações, Almoxarifado e Patrimônio | VISUALIZAR |
Data de Aquisição | Identificação | Fornecedor | Órgão Adquirente | Preço Unit. | Quant. | Unidade | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum Bem/Produto cadastrado. |