CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/02/2025 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501001341 | 05/02/2025 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 1.999,00 |
501001340 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
501001339 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
501001338 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
501001337 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
501001336 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
501001335 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
501001334 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
501001333 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
501001332 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec