CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 19:00:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501001303 | 31/10/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.875,00 |
501001302 | 24/10/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.280,00 |
501001301 | 30/09/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 3.543,63 |
501001300 | 27/09/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.030,00 |
501001299 | 27/09/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 13.052,00 |
501001297 | 24/09/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 2.490,00 |
501001112 | 23/09/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 450,00 |
501001111 | 23/09/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 349,90 |
501001088 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 72,00 |
501001087 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 72,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec