CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 20/11/2024 19:00:06
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501001086 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 72,00 |
501001085 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 72,00 |
501001084 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 72,00 |
501001083 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 72,00 |
501001082 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 2.224,00 |
501001049 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 95,00 |
501001045 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 4.600,00 |
501001041 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 5.670,00 |
501001020 | 23/09/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 250,00 |
501000821 | 23/09/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 548,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec