CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/02/2025 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501001331 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
501001330 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
501001329 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
501001328 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
501001327 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
501001326 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
501001325 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
501001324 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
501001323 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
501001322 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec