CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 19:00:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000630 | 09/04/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 163,90 |
501000629 | 09/04/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 163,90 |
501000628 | 09/04/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 163,90 |
501000627 | 09/04/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 163,90 |
501000626 | 09/04/2008 | Mobiliário em Geral | Baixado | 687,00 |
501000625 | 09/04/2008 | Mobiliário em Geral | Baixado | 687,00 |
501000622 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 892,30 |
501000621 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Baixado | 579,80 |
501000620 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Baixado | 579,80 |
501000619 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Baixado | 579,80 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec