CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 19:00:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000566 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 640,00 |
501000565 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 640,00 |
501000564 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 640,00 |
501000563 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 640,00 |
501000562 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 640,00 |
501000561 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 640,00 |
501000560 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 640,00 |
501000559 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 640,00 |
501000558 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 640,00 |
501000557 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 640,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec