CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 19:00:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000556 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 640,00 |
501000555 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.300,00 |
501000554 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 5.000,00 |
501000553 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 4.500,00 |
501000552 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 9.600,00 |
501000551 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Baixado | 3.600,00 |
501000549 | 27/12/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 663,21 |
501000548 | 27/12/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 93,80 |
501000547 | 27/12/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 93,80 |
501000546 | 27/12/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 93,80 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec