CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 19:00:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000545 | 27/12/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 658,07 |
501000544 | 27/12/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 5.861,30 |
501000543 | 13/09/2007 | Mobiliário em Geral | Baixado | 808,00 |
501000542 | 13/09/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 143,46 |
501000541 | 13/09/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 106,60 |
501000540 | 13/09/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 59,54 |
501000539 | 17/07/2007 | Mobiliário em Geral | Baixado | 39,00 |
501000538 | 17/07/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 289,00 |
501000535 | 05/07/2007 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 135,00 |
501000537 | 18/06/2007 | Mobiliário em Geral | Baixado | 49,90 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec