CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 19:00:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000505 | 28/04/2006 | Mobiliário em Geral | Baixado | 400,00 |
501000508 | 05/04/2006 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 329,00 |
501000507 | 03/04/2006 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 386,00 |
501000506 | 03/04/2006 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 386,00 |
505000503 | 25/10/2005 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 270,00 |
505000502 | 25/10/2005 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 168,00 |
505000501 | 25/10/2005 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 70,00 |
505000500 | 25/10/2005 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 150,00 |
505000499 | 25/10/2005 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 299,00 |
505000498 | 25/10/2005 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 53,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec