CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 19:00:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000486 | 06/09/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 204,00 |
504000463 | 03/09/2005 | Baixado | 119,00 | |
501000467 | 03/09/2005 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 519,00 |
501000466 | 03/09/2005 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 259,00 |
501000462 | 03/09/2005 | Mobiliário em Geral | Baixado | 21,00 |
501000485 | 30/08/2005 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 378,12 |
501000484 | 30/08/2005 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 410,00 |
501000483 | 30/08/2005 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 410,00 |
501000488 | 09/06/2005 | Mobiliário em Geral | Baixado | 204,00 |
501000487 | 09/06/2005 | Mobiliário em Geral | Baixado | 204,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec