CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000461 | 03/03/2005 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 45,00 |
501000460 | 18/02/2005 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 380,00 |
501000458 | 18/02/2005 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 260,00 |
501000457 | 13/10/2004 | Mobiliário em Geral | Baixado | 950,00 |
501000456 | 27/08/2004 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 1.145,00 |
501000455 | 27/08/2004 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 3.035,00 |
501000455 | 27/08/2004 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 3.035,00 |
501000454 | 27/08/2004 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 5.798,00 |
501000453 | 11/08/2004 | Mobiliário em Geral | Baixado | 157,00 |
501000452 | 11/08/2004 | Mobiliário em Geral | Baixado | 157,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec