CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
505000447 | 08/05/2004 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 45,40 |
505000446 | 08/05/2004 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 73,90 |
505000445 | 08/05/2004 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 59,60 |
505000444 | 08/05/2004 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 69,70 |
505000443 | 08/05/2004 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 159,60 |
505000442 | 08/05/2004 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 119,20 |
505000440 | 08/05/2004 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 86,50 |
505000439 | 08/05/2004 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Baixado | 134,40 |
505000438 | 08/05/2004 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 83,75 |
505000437 | 08/05/2004 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 65,50 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec