CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000430 | 03/01/2004 | Mobiliário em Geral | Baixado | 49,90 |
501000429 | 03/01/2004 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 5.850,10 |
501000418 | 04/11/2003 | Mobiliário em Geral | Baixado | 65,50 |
501000417 | 04/11/2003 | Mobiliário em Geral | Baixado | 70,50 |
501000425 | 06/09/2003 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 2.790,00 |
501000424 | 06/09/2003 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 2.790,00 |
501000426 | 09/06/2003 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 299,00 |
501000423 | 05/06/2003 | Mobiliário em Geral | Baixado | 284,05 |
501000421 | 29/04/2003 | Mobiliário em Geral | Ativo | 388,00 |
501000420 | 23/04/2003 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 529,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec