CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 25/02/2025 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000435 | 10/03/2004 | Mobiliário em Geral | Baixado | 109,00 |
501000434 | 10/03/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 340,00 |
501000433 | 10/03/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 340,00 |
501000432 | 10/03/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 366,00 |
501000431 | 01/03/2004 | Mobiliário em Geral | Baixado | 790,00 |
501000430 | 03/01/2004 | Mobiliário em Geral | Baixado | 49,90 |
501000429 | 03/01/2004 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 5.850,10 |
501000418 | 04/11/2003 | Mobiliário em Geral | Baixado | 65,50 |
501000417 | 04/11/2003 | Mobiliário em Geral | Baixado | 70,50 |
504000428 | 06/09/2003 | Baixado | 149,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec