CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000363 | 04/10/2002 | Mobiliário em Geral | Baixado | 4,80 |
501000362 | 04/10/2002 | Mobiliário em Geral | Baixado | 4,80 |
501000361 | 04/10/2002 | Mobiliário em Geral | Baixado | 4,80 |
501000360 | 04/10/2002 | Mobiliário em Geral | Baixado | 4,80 |
501000376 | 20/09/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 173,75 |
501000375 | 20/09/2002 | Mobiliário em Geral | Baixado | 92,10 |
501000380 | 11/08/2002 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 259,00 |
501000379 | 11/08/2002 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 559,00 |
501000377 | 10/07/2002 | Mobiliário em Geral | Baixado | 210,00 |
501000369 | 15/05/2002 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 16,50 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec