CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000359 | 10/04/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 97,85 |
501000358 | 10/04/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 97,85 |
501000357 | 10/04/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 97,85 |
501000356 | 10/04/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 97,85 |
501000355 | 10/04/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 97,85 |
501000354 | 10/04/2002 | Mobiliário em Geral | Baixado | 97,85 |
501000353 | 10/04/2002 | Mobiliário em Geral | Baixado | 97,85 |
501000352 | 10/04/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 25,74 |
501000351 | 10/04/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 25,74 |
501000350 | 10/04/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 25,74 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec