CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000299 | 19/03/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 411,23 |
501000298 | 19/03/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 411,23 |
501000297 | 13/03/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 79,00 |
501000296 | 13/03/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 79,00 |
501000295 | 13/03/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 79,00 |
501000294 | 13/03/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 189,00 |
501000291 | 07/03/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 196,00 |
501000287 | 22/02/2001 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 206,50 |
501000286 | 16/02/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 289,90 |
501000289 | 14/02/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 25,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec