CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000311 | 27/08/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 299,00 |
501000310 | 27/08/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 299,00 |
501000309 | 27/08/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 299,00 |
501000308 | 27/08/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 242,00 |
501000307 | 17/08/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 44,90 |
501000304 | 19/03/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 411,23 |
501000303 | 19/03/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 411,23 |
501000302 | 19/03/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 411,23 |
501000301 | 19/03/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 411,23 |
501000300 | 19/03/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 411,23 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec