CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000288 | 14/02/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 25,00 |
501000285 | 14/02/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 399,00 |
501000284 | 14/02/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 379,00 |
501000283 | 14/02/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 325,00 |
501000282 | 14/02/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 56,30 |
501000290 | 03/02/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 45,00 |
501000327 | 11/01/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 162,14 |
501000323 | 11/01/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 162,14 |
501000280 | 29/09/2000 | Mobiliário em Geral | Baixado | 35,90 |
501000279 | 29/09/2000 | Mobiliário em Geral | Baixado | 35,90 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec