CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000279 | 29/09/2000 | Mobiliário em Geral | Baixado | 35,90 |
501000278 | 29/09/2000 | Mobiliário em Geral | Baixado | 35,90 |
501000277 | 29/09/2000 | Mobiliário em Geral | Baixado | 35,90 |
501000275 | 29/08/2000 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 170,00 |
501000274 | 29/08/2000 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 170,00 |
501000273 | 29/08/2000 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 170,00 |
501000268 | 17/08/2000 | Mobiliário em Geral | Baixado | 185,00 |
501000271 | 15/08/2000 | Mobiliário em Geral | Baixado | 109,00 |
501000270 | 15/08/2000 | Mobiliário em Geral | Baixado | 109,00 |
501000265 | 24/07/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 253,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec