CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000266 | 18/07/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.070,00 |
501000263 | 29/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 101,00 |
501000262 | 29/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 231,00 |
501000261 | 29/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 231,00 |
501000260 | 29/06/2000 | Mobiliário em Geral | Baixado | 38,00 |
501000259 | 29/06/2000 | Mobiliário em Geral | Baixado | 38,00 |
501000258 | 26/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 258,00 |
501000257 | 26/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 258,00 |
501000256 | 16/05/2000 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 600,00 |
501000255 | 15/05/2000 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 200,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec