CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000234 | 28/12/1998 | Mobiliário em Geral | Baixado | 113,00 |
505000232 | 25/09/1998 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Baixado | 93,00 |
501000233 | 25/09/1998 | Mobiliário em Geral | Baixado | 2.000,00 |
501000165 | 26/07/1998 | Mobiliário em Geral | Baixado | 66,00 |
501000224 | 13/04/1998 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 12,00 |
501000223 | 13/04/1998 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 12,00 |
501000222 | 06/04/1998 | Mobiliário em Geral | Ativo | 40,00 |
501000221 | 06/04/1998 | Mobiliário em Geral | Ativo | 49,00 |
505000220 | 13/03/1998 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 10,00 |
505000219 | 13/03/1998 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Baixado | 10,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec