CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 20/11/2024 19:00:06
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000099 | 30/12/1992 | Mobiliário em Geral | Baixado | 38,00 |
501000098 | 30/12/1992 | Mobiliário em Geral | Baixado | 38,00 |
501000097 | 30/12/1992 | Mobiliário em Geral | Ativo | 38,00 |
501000096 | 30/12/1992 | Mobiliário em Geral | Ativo | 38,00 |
501000095 | 30/12/1992 | Mobiliário em Geral | Baixado | 65,00 |
501000094 | 30/12/1992 | Mobiliário em Geral | Baixado | 65,00 |
501000093 | 30/12/1992 | Mobiliário em Geral | Baixado | 65,00 |
501000092 | 30/12/1992 | Mobiliário em Geral | Baixado | 65,00 |
501000091 | 30/12/1992 | Mobiliário em Geral | Baixado | 65,00 |
501000090 | 30/12/1992 | Mobiliário em Geral | Baixado | 65,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec