CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 20/11/2024 19:00:06
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000129 | 28/08/1991 | Mobiliário em Geral | Baixado | 80,00 |
501000005 | 28/08/1991 | Mobiliário em Geral | Baixado | 30,00 |
501000001 | 10/01/1991 | Mobiliário em Geral | Baixado | 350,00 |
501001076 | 01/01/1500 | Mobiliário em Geral | Baixado | 480,00 |
501001075 | 01/01/1500 | Mobiliário em Geral | Baixado | 480,00 |
501001057 | 01/01/1500 | Mobiliário em Geral | Baixado | 412,00 |
501001056 | 01/01/1500 | Mobiliário em Geral | Baixado | 412,00 |
501001048 | 01/01/1500 | Mobiliário em Geral | Baixado | 24,00 |
501001000 | 01/01/1500 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 260,00 |
501000998 | 01/01/1500 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 260,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec