CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 03/12/2024 19:00:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000924 | 01/01/1500 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 649,00 |
501000921 | 01/01/1500 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 250,00 |
501000824 | 01/01/1500 | Mobiliário em Geral | Baixado | 60,00 |
501000812 | 01/01/1500 | Mobiliário em Geral | Baixado | 50,00 |
501000798 | 01/01/1500 | Mobiliário em Geral | Baixado | 24,00 |
501000782 | 01/01/1500 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 54,00 |
501000781 | 01/01/1500 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 54,00 |
501000778 | 01/01/1500 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 469,00 |
501000704 | 01/01/1500 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 250,00 |
501000695 | 01/01/1500 | Mobiliário em Geral | Baixado | 190,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec