CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 03/12/2024 19:00:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000287 | 01/01/1500 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 206,50 |
501000286 | 01/01/1500 | Mobiliário em Geral | Baixado | 289,90 |
501000217 | 01/01/1500 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 35,00 |
501000166 | 01/01/1500 | Mobiliário em Geral | Baixado | 19,90 |
501000039 | 01/01/1500 | Mobiliário em Geral | Baixado | 130,00 |
501000024 | 01/01/1500 | Mobiliário em Geral | Baixado | 135,00 |
501000005 | 01/01/1500 | Mobiliário em Geral | Baixado | 30,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec