CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501001193 | 08/08/2023 | Ativo | 6.083,00 | |
501001192 | 08/08/2023 | Ativo | 6.083,00 | |
501000799 | 06/07/2023 | Mobiliário em Geral | Baixado | 850,00 |
501000001 | 06/07/2023 | Mobiliário em Geral | Baixado | 350,00 |
502000003 | 19/06/2023 | Ativo | 995.412,00 | |
502000001 | 19/06/2023 | Outros Bens Imóveis de Uso Especial | Baixado | 995.412,00 |
501001191 | 11/05/2023 | Ativo | 1.529,99 | |
501001190 | 11/05/2023 | Ativo | 1.529,99 | |
501001189 | 26/04/2023 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.779,00 |
501001188 | 19/04/2023 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.790,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec