CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/02/2025 19:00:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501001221 | 02/01/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 550,00 |
501001220 | 02/01/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 550,00 |
501001219 | 02/01/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 550,00 |
501001218 | 02/01/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 550,00 |
501001217 | 02/01/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 550,00 |
501001216 | 02/01/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 550,00 |
501001215 | 08/08/2023 | Ativo | 227,00 | |
501001214 | 08/08/2023 | Ativo | 227,00 | |
501001213 | 08/08/2023 | Ativo | 4.903,00 | |
501001212 | 08/08/2023 | Ativo | 4.903,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec