CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501001033 | 12/04/2023 | Mobiliário em Geral | Baixado | 169,00 |
501001004 | 12/04/2023 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 260,00 |
501000958 | 12/04/2023 | Mobiliário em Geral | Baixado | 103,59 |
501000957 | 12/04/2023 | Mobiliário em Geral | Baixado | 740,00 |
501000954 | 12/04/2023 | Mobiliário em Geral | Baixado | 154,00 |
501000919 | 12/04/2023 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 250,00 |
501000825 | 12/04/2023 | Mobiliário em Geral | Baixado | 550,00 |
501000822 | 12/04/2023 | Mobiliário em Geral | Baixado | 125,35 |
501000770 | 12/04/2023 | Mobiliário em Geral | Baixado | 136,90 |
501000690 | 12/04/2023 | Mobiliário em Geral | Baixado | 260,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec