CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501001161 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 36,05 |
501001160 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 36,05 |
501001159 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 36,05 |
501001158 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 36,05 |
501001157 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 36,05 |
501001156 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 36,05 |
501001155 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 750,00 |
501001154 | 05/05/2021 | Ativo | 4.106,26 | |
501001153 | 05/05/2021 | Ativo | 3.911,55 | |
501001152 | 05/05/2021 | Ativo | 573,48 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec