CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 02/12/2024 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501001310 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
501001309 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
501001308 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
501001307 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
501001306 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
501001305 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.234,00 |
501001304 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.234,00 |
501001303 | 31/10/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.875,00 |
501001302 | 24/10/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.280,00 |
501001301 | 30/09/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 3.543,63 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec