CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000773 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 435,00 |
501000772 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 435,00 |
501000771 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 435,00 |
501000702 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 250,00 |
501000661 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 2.089,00 |
501000657 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 249,90 |
501000626 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 687,00 |
501000625 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 687,00 |
501000526 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 649,00 |
501000474 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 90,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec