CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000453 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 157,00 |
501000426 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 299,00 |
501000388 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 175,91 |
501000384 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 175,91 |
501000321 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 162,14 |
501000285 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 399,00 |
501000249 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 1.080,00 |
501000248 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 808,00 |
501000200 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 26,00 |
501000184 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 137,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec