CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000200 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 26,00 |
501000184 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 137,00 |
501000134 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 323,00 |
501000130 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 200,00 |
501000079 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 180,00 |
501001131 | 10/12/2020 | Mobiliário em Geral | Ativo | 848,35 |
501001130 | 10/12/2020 | Mobiliário em Geral | Ativo | 848,35 |
501001129 | 10/12/2020 | Mobiliário em Geral | Ativo | 246,00 |
501001128 | 10/12/2020 | Mobiliário em Geral | Ativo | 246,00 |
501001127 | 10/12/2020 | Mobiliário em Geral | Ativo | 246,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec