CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501001116 | 01/12/2020 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 2.340,00 |
501001115 | 10/11/2020 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 1.249,00 |
501001114 | 10/11/2020 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 1.249,00 |
501001113 | 23/10/2020 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.170,00 |
501001112 | 25/03/2020 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 450,00 |
501001111 | 17/02/2020 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 349,90 |
501001110 | 14/01/2020 | Ativo | 780,00 | |
501001109 | 14/01/2020 | Ativo | 780,00 | |
501001108 | 14/01/2020 | Ativo | 2.990,00 | |
501001107 | 14/01/2020 | Ativo | 849,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec