CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501001104 | 16/09/2019 | Mobiliário em Geral | Ativo | 300,55 |
501001103 | 16/09/2019 | Mobiliário em Geral | Ativo | 300,55 |
501001102 | 01/08/2019 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.660,00 |
501001101 | 01/08/2019 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.950,00 |
501001100 | 01/08/2019 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.950,00 |
501001099 | 01/08/2019 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.950,00 |
501001097 | 15/07/2019 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.150,00 |
501001098 | 12/07/2019 | Mobiliário em Geral | Ativo | 94,90 |
501001096 | 24/01/2019 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 349,00 |
501001095 | 24/01/2019 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 349,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec