CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501001080 | 30/07/2018 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.980,00 |
501000691 | 31/01/2018 | Mobiliário em Geral | Baixado | 380,00 |
501001077 | 03/01/2018 | Mobiliário em Geral | Ativo | 110,45 |
501001076 | 12/05/2017 | Mobiliário em Geral | Baixado | 480,00 |
501001075 | 12/05/2017 | Mobiliário em Geral | Baixado | 480,00 |
501001074 | 23/03/2017 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 975,00 |
501001073 | 23/03/2017 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 975,00 |
501001072 | 28/04/2016 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 479,00 |
501001071 | 28/04/2016 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 479,00 |
501001070 | 26/04/2016 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 360,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec