CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501001069 | 26/04/2016 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 360,00 |
501001068 | 26/04/2016 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 360,00 |
501001067 | 26/04/2016 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 360,00 |
501001066 | 26/04/2016 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 360,00 |
501001065 | 26/04/2016 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 360,00 |
501001064 | 22/07/2015 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 1.790,00 |
501001063 | 22/07/2015 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 1.790,00 |
501001062 | 22/07/2015 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 1.790,00 |
501001061 | 22/07/2015 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 1.750,00 |
501001060 | 22/07/2015 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 1.750,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec