CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501001014 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 23,00 |
501001013 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 23,00 |
501001008 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 5.480,00 |
501000952 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 725,50 |
501000929 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 125,00 |
501000844 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 85,00 |
501000784 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 143,90 |
501000706 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 59,00 |
501000705 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 59,00 |
501000683 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 250,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec