CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 19:00:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000682 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 250,00 |
501000663 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 88,92 |
501000662 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 88,92 |
501000660 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 2.549,00 |
501000543 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 808,00 |
501000535 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 135,00 |
501000534 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 599,00 |
501000530 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 499,00 |
501000508 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 329,00 |
501000505 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 400,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec