CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000423 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 284,05 |
501000420 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 529,00 |
501000419 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 529,00 |
501000418 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 65,50 |
501000417 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 70,50 |
501000380 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 259,00 |
501000379 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 559,00 |
501000374 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 46,00 |
501000367 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 4,80 |
501000366 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 4,80 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec